CARATTERISTICHE
![]() |
||
|---|---|---|
| PRODOTTO STANDARD | ||
| DIMENSIONI PRODUCIBILI (in mm) |
||
| Lunghezza | Larghezza effettiva | Larghezza utile |
| 800 | 1.060 | 1.000 |
| 1.150 | 1.060 | 1.000 |
| 1.500 | 1.060 | 1.000 |
| 1.850 | 1.060 | 1.000 |
| 2.200 | 1.060 | 1.000 |
| 2.550 | 1.060 | 1.000 |
| 2.900 | 1.060 | 1.000 |
| 3.250 | 1.060 | 1.000 |
| 3.600 | 1.060 | 1.000 |
| 3.950 | 1.060 | 1.000 |
| 4.300 | 1.060 | 1.000 |
| 4.650 | 1.060 | 1.000 |
| 5.000 | 1.060 | 1.000 |
| 5.350 | 1.060 | 1.000 |
| 5.700 | 1.060 | 1.000 |
| 6.050 | 1.060 | 1.000 |
| 6.400 | 1.060 | 1.000 |
| 6.750 | 1.060 | 1.000 |
| 7.100 | 1.060 | 1.000 |
| 7.450 | 1.060 | 1.000 |
![]() |
||
|---|---|---|
| PRODOTTO MARSIGLIA | ||
| DIMENSIONI PRODUCIBILI (in mm) |
||
| Lunghezza | Larghezza effettiva | Larghezza utile |
| 460 | 1.186 | 1.125 |
| 810 | 1.186 | 1.125 |
| 1.160 | 1.186 | 1.125 |
| 1.510 | 1.186 | 1.125 |
| 1.860 | 1.186 | 1.125 |
| 2.210 | 1.186 | 1.125 |
| 2.560 | 1.186 | 1.125 |
| 2.910 | 1.186 | 1.125 |
| 3.260 | 1.186 | 1.125 |
| 3.610 | 1.186 | 1.125 |
| 3.960 | 1.186 | 1.125 |
| 4.310 | 1.186 | 1.125 |
| 4.660 | 1.186 | 1.125 |
| 5.010 | 1.186 | 1.125 |
| 5.360 | 1.186 | 1.125 |
| 5.710 | 1.186 | 1.125 |
| 6.060 | 1.186 | 1.125 |
![]() |
||
|---|---|---|
| PRODOTTO PLANUS | ||
| DIMENSIONI PRODUCIBILI (in mm) |
||
| Lunghezza | Larghezza effettiva | Larghezza utile |
| 460 | 1.186 | 1.125 |
| 810 | 1.186 | 1.125 |
| 1.160 | 1.186 | 1.125 |
| 1.510 | 1.186 | 1.125 |
| 1.860 | 1.186 | 1.125 |
| 2.210 | 1.186 | 1.125 |
| 2.560 | 1.186 | 1.125 |
| 2.910 | 1.186 | 1.125 |
| 3.260 | 1.186 | 1.125 |
| 3.610 | 1.186 | 1.125 |
| 3.960 | 1.186 | 1.125 |
| 4.310 | 1.186 | 1.125 |
| 4.660 | 1.186 | 1.125 |
| 5.010 | 1.186 | 1.125 |
| 5.360 | 1.186 | 1.125 |
| 5.710 | 1.186 | 1.125 |
| 6.060 | 1.186 | 1.125 |
![]() |
||
|---|---|---|
| PRODOTTO GRECAMONT | ||
| DIMENSIONI PRODUCIBILI (in mm) | ||
| Lunghezza | Larghezza effettiva | Larghezza utile |
| da 800 a 7.400 | 925 | 900 |
![]() |
|
|---|---|
| PENDENZE MINIME | |
| TEGOMONT Standard | 10% |
| TEGOMONT Marsiglia | 10% |
| TEGOMONT Planus | 10% |
| TEGOMONT Grecamont | 5% |
Download: Scarica PDF




